Marées
| Wednesday 04 Feb 2026 | ||
|---|---|---|
| Morning | Afternoon | |
| High Tide | 06h00 Height : 5,61 m | 18h19 Height : 5,31 m |
| Low Tide | 00h17 Height : 0,66 m | 12h44 Height : 0,67 m |
| Coef. | 99 | 97 |
| Saturday 01 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 06h58 Height : 5,05 m | 19h16 Height : 5,31 m |
| Low Tide | 01h18 Height : 1,05 m | 13h30 Height : 1,13 m |
| Coef. | 83 | 83 |
| Sunday 02 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 07h31 Height : 5,07 m | 19h52 Height : 5,26 m |
| Low Tide | 01h53 Height : 1,03 m | 14h05 Height : 1,16 m |
| Coef. | 83 | 82 |
| Monday 03 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 08h06 Height : 5,01 m | 20h30 Height : 5,13 m |
| Low Tide | 02h28 Height : 1,08 m | 14h42 Height : 1,26 m |
| Coef. | 80 | 77 |
| Tuesday 04 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 08h44 Height : 4,87 m | 21h11 Height : 4,92 m |
| Low Tide | 03h05 Height : 1,2 m | 15h22 Height : 1,4 m |
| Coef. | 74 | 70 |
| Wednesday 05 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 09h25 Height : 4,67 m | 22h00 Height : 4,66 m |
| Low Tide | 03h46 Height : 1,38 m | 16h09 Height : 1,59 m |
| Coef. | 66 | 61 |
| Thursday 06 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 10h17 Height : 4,44 m | 23h13 Height : 4,4 m |
| Low Tide | 04h34 Height : 1,6 m | 17h05 Height : 1,77 m |
| Coef. | 57 | 52 |
| Friday 07 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 12h01 Height : 4,27 m | |
| Low Tide | 05h33 Height : 1,81 m | 18h14 Height : 1,89 m |
| Coef. | 48 |
| Saturday 08 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 01h00 Height : 4,3 m | 13h49 Height : 4,36 m |
| Low Tide | 06h44 Height : 1,92 m | 19h30 Height : 1,85 m |
| Coef. | 46 | 46 |
| Sunday 09 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 02h27 Height : 4,4 m | 15h04 Height : 4,64 m |
| Low Tide | 08h02 Height : 1,84 m | 20h48 Height : 1,63 m |
| Coef. | 48 | 53 |
| Monday 10 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 03h37 Height : 4,65 m | 16h02 Height : 4,99 m |
| Low Tide | 09h18 Height : 1,57 m | 22h00 Height : 1,29 m |
| Coef. | 59 | 66 |
| Tuesday 11 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 04h31 Height : 4,93 m | 16h48 Height : 5,31 m |
| Low Tide | 10h25 Height : 1,21 m | 23h02 Height : 0,91 m |
| Coef. | 74 | 81 |
| Wednesday 12 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 05h14 Height : 5,17 m | 17h28 Height : 5,56 m |
| Low Tide | 11h21 Height : 0,85 m | 23h54 Height : 0,61 m |
| Coef. | 87 | 93 |
| Thursday 13 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 05h52 Height : 5,33 m | 18h04 Height : 5,69 m |
| Low Tide | 12h10 Height : 0,61 m | |
| Coef. | 97 | 100 |
| Friday 14 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 06h26 Height : 5,41 m | 18h39 Height : 5,7 m |
| Low Tide | 00h40 Height : 0,46 m | 12h55 Height : 0,51 m |
| Coef. | 102 | 102 |
| Saturday 15 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 07h00 Height : 5,39 m | 19h13 Height : 5,59 m |
| Low Tide | 01h23 Height : 0,48 m | 13h36 Height : 0,58 m |
| Coef. | 101 | 98 |
| Sunday 16 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 07h32 Height : 5,27 m | 19h46 Height : 5,38 m |
| Low Tide | 02h02 Height : 0,66 m | 14h14 Height : 0,8 m |
| Coef. | 95 | 90 |
| Monday 17 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 08h04 Height : 5,08 m | 20h20 Height : 5,09 m |
| Low Tide | 02h40 Height : 0,95 m | 14h52 Height : 1,12 m |
| Coef. | 84 | 78 |
| Tuesday 18 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 08h37 Height : 4,84 m | 20h53 Height : 4,74 m |
| Low Tide | 03h17 Height : 1,32 m | 15h30 Height : 1,5 m |
| Coef. | 71 | 64 |
| Wednesday 19 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 09h13 Height : 4,55 m | 21h31 Height : 4,38 m |
| Low Tide | 03h55 Height : 1,72 m | 16h13 Height : 1,91 m |
| Coef. | 57 | 49 |
| Thursday 20 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 09h59 Height : 4,24 m | 22h23 Height : 4,02 m |
| Low Tide | 04h40 Height : 2,11 m | 17h07 Height : 2,27 m |
| Coef. | 42 | 36 |
| Friday 21 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 11h19 Height : 3,98 m | |
| Low Tide | 05h41 Height : 2,42 m | 18h21 Height : 2,49 m |
| Coef. | 30 |
| Saturday 22 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 00h33 Height : 3,77 m | 13h48 Height : 3,98 m |
| Low Tide | 06h59 Height : 2,54 m | 19h40 Height : 2,47 m |
| Coef. | 27 | 26 |
| Sunday 23 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 02h42 Height : 3,88 m | 15h00 Height : 4,2 m |
| Low Tide | 08h13 Height : 2,44 m | 20h48 Height : 2,27 m |
| Coef. | 28 | 32 |
| Monday 24 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 03h36 Height : 4,11 m | 15h45 Height : 4,47 m |
| Low Tide | 09h15 Height : 2,19 m | 21h43 Height : 1,98 m |
| Coef. | 38 | 44 |
| Tuesday 25 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 04h12 Height : 4,35 m | 16h19 Height : 4,74 m |
| Low Tide | 10h04 Height : 1,89 m | 22h28 Height : 1,67 m |
| Coef. | 51 | 57 |
| Wednesday 26 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 04h39 Height : 4,6 m | 16h49 Height : 5 m |
| Low Tide | 10h45 Height : 1,58 m | 23h07 Height : 1,37 m |
| Coef. | 63 | 68 |
| Thursday 27 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 05h04 Height : 4,84 m | 17h17 Height : 5,24 m |
| Low Tide | 11h23 Height : 1,3 m | 23h44 Height : 1,11 m |
| Coef. | 74 | 78 |
| Friday 28 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 05h31 Height : 5,06 m | 17h46 Height : 5,43 m |
| Low Tide | 11h58 Height : 1,07 m | |
| Coef. | 83 | 86 |
| Saturday 29 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 06h00 Height : 5,24 m | 18h17 Height : 5,55 m |
| Low Tide | 00h19 Height : 0,91 m | 12h33 Height : 0,91 m |
| Coef. | 89 | 91 |
| Sunday 30 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 06h32 Height : 5,35 m | 18h50 Height : 5,58 m |
| Low Tide | 00h53 Height : 0,79 m | 13h08 Height : 0,84 m |
| Coef. | 93 | 93 |
| Monday 31 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| High Tide | 07h05 Height : 5,37 m | 19h25 Height : 5,5 m |
| Low Tide | 01h28 Height : 0,77 m | 13h43 Height : 0,87 m |
| Coef. | 93 | 91 |
